Odlučovače tuků řady OTC 1
Maloobchodní ceník
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez 21 % DPH
Typ | Jmenovitá velikost NS | Rozměr v mm | Hmotnost kg | Počet jídel (orientačně) | Cena Kč (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|
OTC 100 | NS 1 | 1000x800/1000 | 55 | 100 | 10.500,- |
OTC 200 | NS 2 | 1000x1000/1000 | 65 | 200 | 11.500,- |
OTC 300 | NS 3 | 2000x800/1000 | 100 | 300 | 13.500,- |
OTC 400 | NS 4 | 2000x1000/1000 | 115 | 400 | 15.500,- |
OTC 700 | NS 7 | 2500x1000/1300 | 140 | 700 | 19.500,- |
OTC 1000 | NS 10 | 2500x1300/1500 | 175 | 1000 | 25.000,- |
OTC 1500 | NS 15 | 3350x1500/1500 | 210 | 1500 | 32.000,- |
V ceně není zahrnuto zakrytí odlučovače. Cena celoplastového zakrytí OTC je od 1.200,-Kč do 4.000,-Kč.
Použití
Odlučovač tuků je určen pro zachycení a odstranění tuků a mastnot odtékajících z provozoven restaurací, jídelen, masokombinátů.
Popis
Odlučovač tuků je samonosná vodotěsná plastová (PPC síla 15 mm) nádrž se soustavou norných stěn a přepážek. Lapol se skládá z kalové části a odlučovací části.
Přitékající zanesená voda do odlučovače s obsahem tuků a mastnot se mírně ochladí o první soustavu norné stěny. Těžší části se usazují na dně v kalové zoně. Odkalená voda podtéká pod nornou stěnou do odlučovací zony, kde ochlazený tuk stoupá nahoru .
Provoz a obsluha
Před spuštěním odlučovače do provozu se naplní vodou minimálně do úrovně dolního okraje přepadu. Provozovatel na základě výsledků zkušebního provozu vypracuje provozní řád. Výrobce doporučuje pro zkušební provoz v běžných podmínkách kontrolu a shrabování tuku alespoň 1 x za měsíc, čištění zásobníku tuku a kalového prostoru alespoň 1x za 3 měsíce (vyčerpání fekálním vozem).
Upozornění
Do odlučovače tuků nelze svádět odpadní vody obsahující ropné látky, fekálie, deštové vody, odpady z drtiče v kuchyňských provozovnách.
Přívod do odlučovače musí být vždy potrubím z boku a ne shora přes rošt - ztráta funkčnosti odlučovače.
Osazení
Odlučovač se osadí do vykopané jámy na podkladní betonovou desku ve vodorovné poloze. Po připojení na kanalizaci se provede zasypání odlučovače pískem, za stálého napouštění odlučovače vodou – ochrana proti deformaci tlaku zásypu. Obetonování provádíme vyžadují-li to podmínky - výskyt spodní vody, osazení v místě pojezdu automobily, v těsné blízkosti komunikace. Sílu, druh betonu a způsob zakrytí odlučovače stanoví projektant dle konkrétních podmínek stavby.
Celoplastové zakrytí OTC je pouze pochůzné, ne pojezdové.
Typ | Počet jídel | NS | Rozměr v mm | h1 (mm) přítok | h2 (mm) přepad | Kalový prostor | Průtok l/s(max) | DN potrubí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC 100 | 120 | 1 | 1000/800/1000 | 800 | 700 | 100 l | 1 | 110 |
OTC 200 | 200 | 2 | 1000/1000/1000 | 800 | 700 | 200 l | 2 | 110 |
OTC 300 | 300 | 3 | 2000/800/1000 | 800 | 700 | 300 l | 3 | 110 |
OTC 400 | 400 | 4 | 2000/1000/1000 | 850 | 750 | 400 l | 4 | 125 |
OTC 700 | 700 | 7 | 2500/1000/1300 | 1050 | 950 | 700 l | 7 | 125 |
OTC 1000 | 100 | 10 | 2500/1300/1500 | 1300 | 1200 | 1000 l | 10 | 160 |
OTC 1500 | 1500 | 15 | 3350/1500/1500 | 1250 | 1150 | 1500 l | 15 | 200 |
Záruka
24 měsíců